結(jié)晶硅微粉
結(jié)晶硅微粉(NOVOPOWDER DC)
【基本說明】:結(jié)晶硅微粉是以天然石英為原料,經(jīng)過分揀、破碎、提純、研磨、分級(jí)等工序加工而成的ɑ晶體二氧化硅粉體材料。
【應(yīng)用范圍】:
>結(jié)晶硅微粉的基本特性:
項(xiàng)目 | 單位 | 典型值 |
---|---|---|
外觀 | / | 白色粉末 |
密度 | kg/m3 | 2.65×103 |
莫氏硬度 | / | 7 |
介電常數(shù) | / | 4.65(1MHz) |
介質(zhì)損耗 | / | 0.0018(1MHz) |
線性膨脹系數(shù) | 1/K | 14×10-6 |
熱傳導(dǎo)率 | W/K·m | 12.6 |
折光系數(shù) | / | 1.54 |
>結(jié)晶硅微粉可以基于下列特性進(jìn)行規(guī)格區(qū)分和按客戶要求進(jìn)行配合:
項(xiàng)目 | 相關(guān)指標(biāo) | 說明 |
---|---|---|
純度 | SiO2含量 | 在98.0-99.9%內(nèi)可選 |
離子不純物 | Na+、Cl-等 | 可以低至3ppm以下 |
粒度分布 | D50 | D50=0.5-50μm內(nèi)可選 |
粒度分布 | 可以根據(jù)要求在典型分布基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
外觀特性 | 白度、透明度等 | 白度在60-98范圍可選;可以提供高透明度產(chǎn)品。 |
表面特性 | 憎水性、吸油值等 | 可按客戶要求選用不同功能處理劑 |
*若有特殊要求,歡迎向本公司垂詢,我們將竭誠為您提供解決方案。
在線提交需求反饋
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。